国家质检总局日前通报植物保护机械产品质量国家监督抽查结果,本次共抽查了149家企业生产的158种植物保护机械产品,其中13批次产品不符合标准规定。
本次抽查涉及背负式喷雾器、背负式电动喷雾器、背负式喷雾喷粉机、植保机械用泵4个品种。依据《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分:植物保护机械》GB 10395.6-2006等标准的要求,对植物保护机械产品的整机密封性能、常温起动性能、安全防护装置、风机叶轮超转速试验、药箱气密性试验、水平喷雾量、水平射程、耳旁噪声、完整风机全压效率、喷雾性能、药液箱坠落试验、空气室耐压性能、喷射部件耐压性能、药液箱容量、过滤装置、残留液量、调压阀性能、运转性能试验、泵总效率、泵容积效率、压力表、噪声、液泵过载保护、绝缘性能、连续工作时间等25个项目进行了检验。
经检验,145种产品符合标准规定,其中,抽查的34种背负式喷雾喷粉机、植保机械用泵产品均符合标准的规定。抽查发现有8种背负式电动喷雾器、5种背负式喷雾器产品不符合标准的规定,涉及到整机密封性能、药液箱坠落试验、液泵过载保护、药液箱容量、过滤装置项目。
针对本次抽查中发现的问题,国家质检总局已责成相关省市质量技术监督部门,依据法律法规的规定,对抽查不合格产品生产企业进行处理。在下一步工作中,质检部门将继续开展产品质量监督,督促企业落实主体责任,维护消费者的健康安全。
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
成安县美亚电器有限公司 | 河北省 | 背负式电动喷雾器 | 老百姓 | LBX-16L | 2012-04/41;51 | 不合格 | 整机密封性能、药液箱容量 | 国家农机具质量监督检验中心 |
台州市泰克电子电器有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | 泰克 | 3WBD-16LA | 2012-03 | 不合格 | 液泵过载保护 | 国家植保机械质量监督检验中心 |
台州华塑日用品有限公司 | 浙江省 | 电动喷雾器 | -- | 3WBD-16B | 2012-03 | 不合格 | 整机密封性能、液泵过载保护 | 国家植保机械质量监督检验中心 |
台州市路桥区风采石塑制品厂 | 浙江省 | 智能型电动喷雾器 | -- | FC-16B | 2012-03-01 | 不合格 | 整机密封性能 | 国家植保机械质量监督检验中心 |
台州市路桥绿土地喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | -- | 3WBD-16 | 2012-03-19 | 不合格 | 液泵过载保护 | 国家植保机械质量监督检验中心 |
台州市鹏盛农林机械有限公司 | 浙江省 | 喷雾器 | 利众 | YS-16 | 2012-03 | 不合格 | 药液箱坠落试验 | 国家植保机械质量监督检验中心 |
台州市华达喷洗有限公司 | 浙江省 | 背负式喷雾器 | 春丰 | 3WBS-16B | 2012-03 | 不合格 | 药液箱坠落试验 | 国家植保机械质量监督检验中心 |
台州市黄岩一帆喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | -- | YFZ-16 | 2012-03 | 不合格 | 药液箱容量、液泵过载保护 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
台州市路桥丰年喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式喷雾器 | -- | 3WBS-16B3 | 2012-03 | 不合格 | 药液箱坠落试验、药液箱容量 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
台州市路桥区蓬街镇顺丰喷雾器厂 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | -- | 3WBD-18 | 2012-03 | 不合格 | 整机密封性能、药液箱容量 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
台州宏玖机械科技有限公司 | 浙江省 | 背负式电动喷雾器 | -- | HJ-16B | 2012-04 | 不合格 | 液泵过载保护 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
山东卫士植保机械有限公司 | 山东省 | 背负式手动喷雾器 | 卫士 | WS-16(P) | 2011-05-18 | 不合格 | 药液箱坠落试验、过滤装置 | 国家农机具质量监督检验中心 |
万州区高粱觅峰喷雾器厂 | 重庆市 | 背负式喷雾器 | 觅峰 | 3WBS-16N | 2012-04-02 | 不合格 | 药液箱坠落试验 | 农业部农用动力机械及零配件质量监督检验测试中心(成都) |
注:按行政区域排序。