近期,天津市质量技术监督局完成对全市374家食品及食品相关产品生产企业生产的529批次产品监督抽查,合格514批次,合格率为97.16%。
本批次完成的食品及食品相关产品监督抽查产品种类共有23类,其中淀粉及其制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产品、啤酒、黄酒、其他酒、其他食品、香精香料、食品添加剂、塑料包装、鸡精调味料、酱类、白酒、纸杯、餐具洗涤剂、牙膏等16类产品,产品合格率达到100%。味精、食糖合格率低。
味精抽检了3批次,产品合格率为66.67%。天津市北辰区秋香味源食品厂生产的一批次2kg/袋“菱梅(及图案)”99味精(无盐)(2012年03月01日),谷氨酸钠含量低于标准,标准值:≥99.0%,实测值:97.6%。
食糖抽检了37批次,产品合格率为78.38%。有8批次产品不合格,涉及天津市艾诗浓食品有限公司、天津市西青区什福来食品加工厂、天津市东丽区启程食品分装厂、天津市津南区宏云食品有限公司、天津市森翔食品贸易有限公司、天津开发区达茂食品商贸中心、天津市润康商贸有限公司等企,主要不合格项目为:干燥失重、还原糖分、不溶于水杂质。
本次抽查中还发现,两批次化妆品不合格。其中天津美之路化妆品有限公司生产的一批次1L/瓶“华心”人参营养滋润洗发露,有效物含量低于标准,标准值:≥10.0%,实测值:7.5%;天津百亿达生物科技有限公司生产的一批次200mL/瓶“圣卡蒂娅” 专业去屑药典洗发露(2011-11-7),检出不得检出的酮康唑。
天津市质量技术监督局要求各有关区县质监局、滨海新区食品药品监管局要加强对监督抽查不合格产品生产企业的后处理工作。
产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批次 | 商标 | 生产企业 | 是否合格 | 主要不合格项 |
纸板盒 | mm:140×115×85;定量:250g/㎡ | 2011-11-30 |
| 天津市海津印刷包装有限公司 | 不合格 | 定量偏差(标准值:-5.0~+5.0g/m2;实测值:-23g/m2) |
辣椒酱 | 25Kg | 2012.03.26 | 港和 | 天津市益东调味有限公司 | 不合格 | 食盐(标准值:≤17g/100g;实测值:17.66g/100g) |
纯正红糖 | 400g/袋 | 2012/02/10H | 艾诗浓 | 天津市艾诗浓食品有限公司 | 不合格 | 干燥失重%(标准值:≤3.50;实测值:4.76) |
绵白糖 | 390克/袋 | 2012年1月2日 | 什福来 | 天津市西青区什福来食品加工厂 | 不合格 | 还原糖分%(标准值:1.5~2.5;实测值:1.3) |
绵白糖 | 340克/袋 | 2012年2月24日 | 瑞轩 | 天津市东丽区启程食品分装厂 | 不合格 | 还原糖分%(标准值:1.5~2.5;实测值:1.3) |
纯正红糖 | 400g/袋 | 20120301 | 佰年宏云 | 天津市津南区宏云食品有限公司 | 不合格 | 干燥失重%(标准值:≤3.50;实测值:4.57) |
赤砂糖 | 400克/袋 | 2012年03月07日 | 森翔 | 天津市森翔食品贸易有限公司 | 不合格 | 干燥失重%(标准值:≤3.50;实测值:4.85) |
绵白糖 | 500克/袋 | 2012 03 03 | 真雪 | 天津开发区达茂食品商贸中心 | 不合格 | 不溶于水杂质(标准值:≤50mg/kg;实测值:230mg/kg) |
白砂糖 | 454克/袋 | 2012 01 04 | 真雪 | 天津开发区达茂食品商贸中心 | 不合格 | 还原糖分%(标准值:≤0.10;实测值:0.14) |
绵白糖 | 500克/袋 | 2012年03月15日 | 润康 | 天津市润康商贸有限公司 | 不合格 | 不溶于水杂质(标准值:≤50mg/kg;实测值:229mg/kg) |
洋槐花蜂蜜 | 1.4千克(700克×2瓶)/盒 | 2011.12.21 | 好蜜来 | 天津市百花园食品有限公司 | 不合格 | 羟甲基糠醛(标准值:≤40mg/kg;实测值:44mg/kg) |
99味精(无盐) | 2kg/袋 | 2012年03月01日 | 菱梅(及图案) | 天津市北辰区秋香味源食品厂 | 不合格 | 谷氨酸钠(标准值:≥99.0%;实测值:97.6%) |
蒜香青豆 | 计量销售 | 2012.03.07 | 群超顺 | 天津市静海县群超顺炒货厂 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤1000cfu/g;实测值:1560cfu/g) |
人参营养滋润洗发露 | 1L/瓶 | ------ | 华心 | 天津美之路化妆品有限公司 | 不合格 | 有效物,% (标准值:≥10.0;实测值:7.5) |
专业去屑药典洗发露 | 200mL/瓶 | 2011-11-7 | 圣卡蒂娅 | 天津百亿达生物科技有限公司 | 不合格 | 酮康唑,%(标准值:不得检出;实测值:0.2) |
[size=3] [/size]