广东省质量技术监督局8月21日通报汽车制动液、润滑油产品质量省级专项监督抽查结果,不合格产品发现率为15.8 %。
本次抽查了广州、深圳、佛山、东莞、中山、茂名、湛江、珠海、惠州等9个地市71家企业生产的汽车制动液/润滑油产品共158批次,依据 GB 11121-2006《汽油机油》、GB 11122-2006《柴油机油》、GB 12981-2003《机动车辆制动液》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求对汽车制动液/润滑油产品的低温动力粘度、运动粘度(100℃)、粘度指数、高温高剪切粘度、倾点、水分、泡沫性、机械杂质、闪点(开口)、外观、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、运动粘度(-40℃)、PH值、蒸发性能、容水性等16个项目进行了检验。
抽查发现25批次产品不符合标准规定,涉及车护士、加士顿、百川等品牌,主要不合格项目为低温动力粘度、运动粘度(-40℃)、运动粘度(100℃)、高温高剪切粘度、倾点、闪点(开口)、平衡回流沸点、粘度指数、泡沫性、蒸发性能等。
广东省质量技术监督表示,已责成相关部门按照有关法律法规,对本次专项监督抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
2012年广东省汽车制动液及润滑油产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 | 承检机构 |
1 | 车护士(香港)油化国际有限公司(广州市杰克逊石油化工有限公司出品) | 制动液 | 车护士 | DOT 3 | 2011.11.28 | 1、运动粘度(-40℃) 2、平衡回流沸点 3、蒸发性能 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
2 | 美国加士顿国际石化有限公司 | 制动液 | 加士顿 | DOT 3 | 2012.3.8 | 运动粘度(-40℃) | |
3 | 广州市寰通实业有限公司 | 制动液 | 百川 | HZY 3 | 2011.11.29 | 运动粘度(-40℃) | |
4 | 广州企锐化工科技有限公司 | 制动液 | 威尔达 | DOT 3 | 2012.3.4 | 运动粘度(-40℃) | |
5 | 广州吉克润滑油科技有限公司 | 摩托车油 | IIISK | SF 15W-40 | 2012.5.7 | 低温动力粘度 | |
6 | 广州市中宇有限公司 | 制动液 | TGI | DOT 3 | 2011.7.18 | 平衡回流沸点 | |
7 | 广州市新星实业有限公司 | 汽油机油 | JGL | SJ 10W-40 | 2012.4.25 | 低温动力粘度 | |
8 | 车护士(香港)油化国际有限公司(广州市杰克逊石油化工有限公司出品) | 通用油 | 车护士 | SJ /CF 10W-40 | 2011.9.26 | 低温动力粘度 | |
9 | 增城市嘉润油脂化工有限公司 | 柴油机油 | 嘉润 | CF 15W-40 | 2012.1.16 | 低温动力粘度 | |
10 | 深圳市俊成行实业有限公司 | 节能王高级发动机油 | 爱米高 | SG/CF 15W-40 | 2012.4.10 | 低温动力粘度 | |
11 | 佛山市卫弛润滑油有限公司 | 通用油 | 卫驰 | CF-4/SG 20W-50 | 2012.2.4 | 1、运动粘度(100℃) 2、低温动力粘度 3、高温高剪切粘度 4、闪点(开口) 5、泡沫性 | |
12 | 茂名市广海石油化工有限公司 | 通用油 | 柴王 | CF-4/SG 20W-50 | 2011.12.13 | 1、运动粘度(100℃) 2、低温动力粘度 3、高温高剪切粘度 4、倾点 | |
13 | 茂名市高科力润滑油有限公司 | 柴油机油 | 国科力 | CC 40 | 2011.12.8 | 1、运动粘度(100℃) 2、粘度指数 | |
14 | 茂名市茂南恒通润滑油实业公司 | 增力7000汽油机油 | 恒通 | SJ 15W-40 | 2012.03.07 | 1、低温动力粘度 2、倾点 | |
15 | 茂名市茂南恒通润滑油实业公司 | 增力3000汽油机油 | 恒通 | SF 15W-40 | 2012.3.21 | 低温动力粘度 | |
16 | 中山市埃尼润滑油有限公司 | 聚能全合成汽油机油 | ENIMX | SM 0W-40 | Mar.16th. 2012 | 低温动力粘度 | |
17 | 中山市埃尼润滑油有限公司 | 聚能合成汽机油 | ENIMX | SL 10W-40 | Mar.27th. 2012 | 低温动力粘度 | |
18 | 惠州博罗百达润滑油厂 | 摩托车油 | 百达威 | SG 20W-50 | 2012.4.13 | 运动粘度(100℃) | |
19 | 东莞市佳士润润滑油有限公司 | 通用油 | KENISI | CF/SF 15W-40 | 2012.4.5 | 低温动力粘度 | |
20 | 东莞市佳士润润滑油有限公司 | 制动液 | KENISI | DOT 3 | 2011.7.5 | 运动粘度(-40℃) | |
21 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | 制动液 | CASB | DOT 3 | 2011.11.29 | 运动粘度(-40℃) | |
22 | 东莞市泰和油化制造有限公司 | 高级刹车油 | 驶得宝 | DOT 3 | 2012.4.8 | 运动粘度(-40℃) | |
23 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | 摩托车油 | CASB | SF 15W-40 | 2011.11.24 | 低温动力粘度 | |
24 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 超霸机油 | 加德士 | CF-4/SG 15W-40 | 2012.4.2 | 低温动力粘度 | |
25 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 柴油皇机油 | 加德宝 | CF/SF 20W-50 | 2012.3.2 | 低温动力粘度 |
备注:排名不分先后