广东省质量技术监督局8月21日通报纸巾纸产品质量省级专项监督抽查结果,不合格产品发现率为48.3%。
本次抽查专门针对近年有不合格产品生产记录的企业,涉及广州、佛山、东莞、惠州、江门、深圳市及顺德区共7个市(区)29家企业生产的29批次纸巾纸产品。依据GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》、GB/T 20808-2006《纸巾纸(含湿巾)》,对纸巾纸的细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)、定量、亮度(白度)、横向吸液高度、横向抗张指数、湿抗张强度、柔软度、洞眼、尘埃度、交货水分、内装量偏差、规格、外观及标识等16个项目进行检验。
抽查发现14批次产品不符合标准规定,涉及到细菌菌落总数、真菌菌落总数、纵向湿抗张强度、尘埃度、亮度、内装量偏差等6个项目。根据抽查结果,标称东莞市万江福成纸品厂生产的210mm×210mm10张×3层“福成”超柔手帕纸(2011年9月)、标称东莞市万江旺发纸业加工店生产的175mm×130mm300张旺柔软抽(2011年至2014年10月前使用)、标称东莞市十六花纸业有限公司生产的190mm×150mm×300张16花-亲柔抽取式纸巾(2011.8),细菌菌落总数项目不合格。其中,旺柔软抽还检出真菌菌落总数项目不合格。
广东省质量技术监督表示,已责成相关部门按照有关法律法规,对本次专项监督抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
2012年广东省纸巾纸产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 | 承检机构 |
1 | 东莞市万江福成纸品厂 | 超柔手帕纸 | 福成 | 210mm×210mm 10张×3层 | 2011年9月 | 细菌菌落总数、纵向湿抗张强度、内装量偏差、尺寸偏差、偏斜度、标识 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
2 | 东莞市万江旺发纸业加工店 | 旺柔软抽 | 旺柔 | 175mm×130mm300张 | 2011年至2014年10月前使用 | 细菌菌落总数、真菌菌落总数 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
3 | 东莞市十六花纸业有限公司 | 16花-亲柔抽取式纸巾 | 16花? | 190mm×150mm×300张 | 2011.8 | 细菌菌落总数 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
4 | 东莞市万江天勤纸品加工店 | 飘盈抽取式面巾纸 | 维家 | 200mm×135mm×200抽(2层) | 2011年11月4日 | 尘埃度、内装量偏差 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
5 | 东莞市万江星富纸品厂 | 清韵-绿韵抽纸 | 清韵 | 190mm×165mm480张±4% | 2011年11月 | 内装量偏差、标识 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
6 | 佛山市顺德区蓝雅纸业有限公司 | 君子兰超级盒巾纸 | 君子兰TM | 200mm×200mm×200张 100抽 | / | 内装量偏差、标识 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
7 | 东莞市万江湘旺纸品厂 | 湘旺高级抽式纸巾 | 湘旺 | 130mm×185mm×430张±5% | 2011.11.02 | 内装量偏差、尺寸偏差、标识 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
8 | 东莞市万江家郗纸品厂 | 碧雅生活用纸 | 家郗 | 215mm×165mm×450张/包 | 2011年12月 | 亮度 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
9 | 佛山市南海区里水富荣达纸品厂 | 唯宝纸手帕 | 富荣达TM | 200mm×200mm(三层)×10张 10包/条 | 2011.12.11 | 尺寸偏差、标识 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
10 | 东莞市万江粤华纸品加工厂 | 美柔-绿洲抽取式面巾纸 | 美柔? | 140mm×190mm×75mm/包,450张/包 | 2011.12.10 | 标识 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
11 | 东莞市万江强兴纸品厂 | 伊达抽取式面巾纸 | 强兴TM | 16g/m2 B级 | 2011年 | 标识 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
12 | 东莞市明月纸业有限公司 | 保洁莉-明月抽取式面纸 | 保洁莉 | 135mm×190mm×3层/抽,460张/包×8 | 2011.12.12 | 标识 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
13 | 深圳市龙岗区龙岗镇龙新纸品厂 | 时时香(乖乖猫)抽取式纸巾纸 | 时时香 | 135mm×190mm×400张/包×8包 | 2011.12.02 | 标识 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
14 | 东莞市万江韦宏纸品厂 | 有缘人-苹果抽纸 | 有缘人 | 130mm×180mm×520张 | 2011年12月 | 标识 | 广东省质量监督造纸产品检验站 |
备注:排名不分先后