国家质检总局日前通报电风扇产品质量国家监督抽查结果,本次共抽查了江苏、浙江、广东、重庆、四川等5个省、直辖市70家企业生产的70种电风扇产品,其中13种产品不符合标准的规定。
本次抽查依据《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》GB4706.1-2005、《家用和类似用途电器的安全 风扇的特殊要求》GB4706.27-2008、《电磁兼容 家用电器 电动工具和类似器具的要求 第1部分:发射》GB 4343.1-2009、《家用和类似用途噪声限值》GB 19606-2004、《交流电风扇和调速器》GB/T 13380-2007、《交流电风扇能效限定值及能效等级》GB12021.9-2008及相应产品标准的要求,对电风扇产品的对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,骚扰电压,骚扰功率,风量,能效限定值,噪声等21个项目进行了检验。
抽查发现,有13种产品不符合标准的规定,涉及鸿图、晨钻、佛澳、半球、美菊、钻石、冠凌、怡钻、天马、嘉友、AM、一品金双菱、成渝等品牌,主要不合格项目为风量、对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、泄漏电流和电气强度、结构、非正常工作、电源连接和外部软线、噪声、能效限定值。
针对本次抽查中发现的问题,国家质检总局已责成相关省市质量技术监督部门,依据法律法规的规定,对抽查不合格产品生产企业进行处理。在下一步工作中,质检部门将继续开展产品质量监督,督促企业落实主体责任,维护消费者的健康安全。
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
佛山市南海区丹灶鸿钻家用电器厂 | 广东省 | 台扇 | 鸿图 | FT-40 55W 400mm | 2012-03 | 不合格 | 风量(标准值:≥54m3/min 实测值:48.4m3/min) | 国家日用电器质量监督检验中心 |
佛山市南海区狮山晨枫家用电器厂 | 广东省 | 壁扇 | 晨钻 | FB-40(II) 60W 400mm | 2012-02 | 不合格 | 风量(标准值:≥60m3/min 实测值:48.9m3/min) | 国家日用电器质量监督检验中心 |
佛山市南海澳皇电器有限公司 | 广东省 | 台扇 | 佛澳 | FT-40(V) 60W 400mm | 2012-03-25 | 不合格 | 风量(标准值:≥54m3/min 实测值:44.5m3/min) | 国家日用电器质量监督检验中心 |
佛山市南海金菊家用电器有限公司 | 广东省 | 台扇 | 半球 | FT-40-2 60W 400mm | 2012-03-28 | 不合格 | 风量(标准值:≥54m3/min 实测值:47.9m3/min) | 国家日用电器质量监督检验中心 |
佛山市南海威派电器有限公司 | 广东省 | 落地扇 | 美菊 | FS-40 60W 400mm | 2012-03 | 不合格 | 风量(标准值:≥54m3/min 实测值:44.5m3/min) | 国家日用电器质量监督检验中心 |
佛山市南海给力家用电器厂 | 广东省 | 转页扇 | 钻石 | KYT-25 40W 250mm | 2012-03-27 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、噪声(明示值:≤45dB(A)/实测值:58.4dB(A)) | 国家日用电器质量监督检验中心 |
佛山市南海松岗冠凌家用电器有限公司 | 广东省 | 台扇 | 冠凌 | FT-40 60W 400mm | 01203K22/2012-03-28 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、结构 | 国家日用电器质量监督检验中心 |
佛山市南海宜钻家用电器有限公司 | 广东省 | 台扇 | 怡钻 | FT-40B-8 60W 400mm | 2012-03-01 | 不合格 | 泄漏电流和电气强度 | 国家日用电器质量监督检验中心 |
佛山市南海区松岗康的家用电器厂 | 广东省 | 台扇 | 天马 | FT-40 50W 400mm | 2012-03 | 不合格 | 结构、风量(≥标准值:65m3/min 实测值:47.7m3/min) | 国家日用电器质量监督检验中心 |
佛山市科凌电器有限公司 | 广东省 | 落地扇 | 嘉友 | FS-40-A01 60W 400mm | 2012-02-03 | 不合格 | 风量(≥标准值:60m3/min 实测值:41.8m3/min)、能效限定值(标准值:≥1.06m3/min?W 实测值:0.936m3/min?W) | 国家日用电器质量监督检验中心 |
佛山市南海坚尔电器有限公司 | 广东省 | 台扇 | AM | FT-400 60W 400mm | 2012-03-01 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、泄漏电流和电气强度 | 国家日用电器质量监督检验中心 |
重庆迪丰电器有限公司 | 重庆市 | 台扇 | 一品金双菱 | FT-40 60W 400mm | 2012-03 | 不合格 | 稳定性和机械危险 | 国家家用电器质量监督检验中心 |
重庆市成渝电器有限公司 | 重庆市 | 台扇 | 成渝 | FT-40 45W 400mm | 2012-03 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 国家家用电器质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。