中国质量新闻网消息 铬超标药用胶囊事件发生后,按照国家局统一部署,贵州省食品药品监督管理局对73家在产胶囊剂药品生产企业进行了全覆盖监督抽验,共抽验胶囊剂药品265批次,合格产品239批次,不合格产品26批次。不合格产品涉及贵州安华药业有限公司、贵州安泰药业有限公司、遵义华卫制药有限公司、贵州德良方佰仕特药业有限公司、贵州光正制药有限责任公司等11家企业。
铬含量超标产品批次名单 | ||||
序号 | 生产企业名称 | 药品名称 | 生产批号 | 备注 |
1 | 贵州安华药业有限公司 | 银黄胶囊 | 20110602 |
|
2 | 贵州安华药业有限公司 | 银黄胶囊 | 20120206 |
|
3 | 贵州安华药业有限公司 | 银黄胶囊 | 20120204 |
|
4 | 贵州安泰药业有限公司 | 妇平胶囊 | 20110201 |
|
5 | 贵州安泰药业有限公司 | 通迪胶囊 | 20110836 |
|
6 | 遵义华卫制药有限公司 | 盆炎净胶囊 | 110804 |
|
7 | 贵州德良方佰仕特药业有限公司 | 消炎止咳胶囊 | 20110601 |
|
8 | 贵州光正制药有限责任公司 | 诺氟沙星胶囊 | 120201 |
|
9 | 贵州光正制药有限责任公司 | 诺氟沙星胶囊 | 120301 |
|
10 | 贵州光正制药有限责任公司 | 诺氟沙星胶囊 | 110701 |
|
11 | 贵州恒霸药业有限责任公司 | 痹痛宁胶囊 | 20111003 |
|
12 | 贵州润丰制药有限公司 | 复肾宁胶囊 | 20111201 |
|
13 | 贵州润丰制药有限公司 | 复肾宁胶囊 | 20110701 |
|
14 | 贵州民族药业股份有限公司 | 马兰感寒胶囊 | 20110901 |
|
15 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 头孢氨苄胶囊(5板包装) | 20120107 |
|
16 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 头孢氨苄胶囊(2板包装) | 20120107 |
|
17 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 头孢氨苄胶囊 | 20120106 |
|
18 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 双金胃疡胶囊 | 20120403 |
|
19 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 双金胃疡胶囊 | 20120402 |
|
20 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 双金胃疡胶囊 | 20120401 |
|
21 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 双金胃疡胶囊 | 20120304 |
|
22 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 速效止泻胶囊 | 20120302 |
|
23 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 速效止泻胶囊 | 20120301 |
|
24 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 复肾宁胶囊 | 20120101 |
|
25 | 贵州维康药业有限公司 | 骨康胶囊 | 20100608 | 中国药典2010版实施前生产。 |
26 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 全天麻胶囊 | 120208 |
|
注: 1、中国药典2010版实施前生产的胶囊剂药品铬含量超标的由生产企业主动召回,不予行政处罚。 2、有8家企业20个批次的铬超标产品正在复验,复验结果如与本次发布结果不一致,以复验后公布的结果为准。 |