铬超标药用胶囊事件发生后,按照国家局统一部署,浙江省食品药品监督管理局对97家在产胶囊剂药品生产企业进行了全覆盖监督抽验,共抽验胶囊剂药品325批次,合格产品316批次,不合格产品9批次。不合格产品涉及6家企业。
铬含量超标产品批次名单
序号 | 生产企业名称 | 药品名称 | 生产批号 | 备注 |
1 | 浙江蓝绿康药业有限公司 | 诺氟沙星胶囊 | 110102 |
|
2 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 111002 |
|
3 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 罗红霉素胶囊 | 120101 |
|
4 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 罗红霉素胶囊 | 111202 |
|
5 | 杭州千岛湖药业有限公司 | 心脑健胶囊 | 101001 |
|
6 | 杏辉天力(杭州)药业有限公司 | 苁蓉总苷胶囊 | 110601 |
|
7 | 浙江东日药业有限公司 | 痛经胶囊 | 110101 |
|
8 | 浙江东日药业有限公司 | 诺氟沙星胶囊 | 110301 |
|
9 | 浙江安贝特药业有限公司 | 诺氟沙星胶囊 | 120102 |
|
注:个别批次铬超标产品正在复验,复验结果如与本次发布结果不一致,以复验后公布的结果为准。 |