广东省质量技术监督局12日通报木器涂料产品质量省级定期监督检验结果,本次检验了188家企业生产的木器涂料产品237批次,不合格19批次,不合格产品发现率为8.0%。
检验发现19批次产品不符合标准规定,涉及到挥发性有机化合物(VOC)含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和,卤代烃含量,铅笔硬度,耐黄变性(168h),耐磨性项目。
据悉,广东省质监局已责成相关地级以上市质监局(包括深圳市场监管局、顺德区市场安全管理局)按照有关法律法规,对本次定期监督检验中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
2012年广东省木器涂料产品质量省级定期监督检验不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 | 承检单位 |
1 | 广州市雨田实业有限公司 | 硝基亮光清漆 | ---- | NC811 | 2012年02月23日 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
2 | 佛山市顺德区伦教广美涂料有限公司 | 环保专配六分哑清面漆 | 金浪 | GM816HB 20kg╱桶 | 2012年02月21日 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
3 | 佛山市顺德区靓尔嘉化工有限公司 | PU耐黄变半哑清面漆 | 靓尔嘉 | T3051 | 2012年02月18日 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
4 | 佛山市澳科化工有限公司 | 氧吧半哑清面漆 | 澳科 | AL4807 5kg╱套 | 20120228 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
5 | 鹤山市圣象化工制品有限公司 | 醇酸高光面漆 | 长宝 | 18kg╱桶 | 120306 | 1.甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
2.卤代烃含量 | |||||||
3.干燥时间(实干) | |||||||
6 | 江门市新会区健安涂料有限公司 | NC亮光面漆 | 宏逸 | ---- | 2012年03月06日 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
7 | 四会市名雅化工涂料有限公司 | PU亮光清面漆 | 鑫叶 | RH—6628 20kg╱桶 | 2012年03月01日 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
8 | 佛山市南海区金沙金洲涂料实业有限公司 | 7701聚氨酯水晶清面漆 | ---- | 5kg/套 | 2012年2月23日 | 挥发性有机化合物(VOC) 含量 | 佛山市质量计量监督监测中心 |
9 | 佛山市三水昌达聚酯涂料有限公司 | PU亮光透明面漆 | ---- | UT-169 | 2012年2月22日 | 1.游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | 佛山市质量计量监督监测中心 |
2.卤代烃含量 | |||||||
10 | 佛山市东星化工实业有限公司 | 硝基清漆 | 樵山牌 | 1kg/罐 | 2012年3月5日 | 挥发性有机化合物(VOC) | 佛山市质量计量监督监测中心 |
11 | 佛山市南海区粤福涂料有限公司 | 聚酯白面漆 | 粤福牌 | 1326# | 2012年2月24日 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | 佛山市质量计量监督监测中心 |
12 | 佛山市禅城区健涂宝化工有限公司 | 超滑型哑光清面漆 | 宏兴牌 | PU582F40 | 2012年3月9日 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | 佛山市质量计量监督监测中心 |
13 | 惠州辉煌涂料有限公司 | PU特清透明底漆 | 翔鹰 | XY-2004 | ---- | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | 广州市质量监督检测研究院 |
14 | 广州市帅博工业有限公司 | NC亮光桔黄色面漆 | 帅博工业 | SB—6610 | 201202210000 | 干燥时间 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
15 | 增城市荔兴化工厂 | 高品位半哑清 | 安可 | 706 | 2011年12月03日 | 铅笔硬度(擦伤) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
16 | 广州市三本有限公司 | 透明聚氨酯 | 三本 | A01—2 | 2012年02月29日 | 铅笔硬度(擦伤) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
17 | 佛山市顺德区迪斯化工有限公司 | PU哑光清面漆 | 红莲 | 20kg╱桶 | 2012年02月20日 | 铅笔硬度(擦伤) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
18 | 肇庆大旺奇昌化工有限公司 | PU耐黄变亮光白面漆 | ---- | UWS—3310B 20kg╱桶 | 2012年02月24日 | 耐黄变性(168h)ΔE | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
19 | 江门市嘉乐士化工企业有限公司 | PU净味耐黄变半哑透明清 | 嘉乐士 | FT93 5kg╱套 | 2012年03月05日 | 耐黄变性(168h)ΔE | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
备注:排名不分先后
[size=3] [/size]