中国质量新闻网消息 四川省食品药品监督管理局日前发布2012年第1期药品质量公告,通报2011年下半年全省(除成都市所)抽验的不合格药品核查结果。并要求有关市(州)食品药品监督管理局要依法对本期质量公告中不合格药品及相关单位进行查处,组织药品检验所对抽验的不合格药品继续进行跟踪抽查检验。
2012年第一期四川省药品质量公告(总第23期)药品抽验不合格药品品种(不包含基本药物)
药品品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检验依据 | 不合格项目 | 检品来源 | 检验机构 |
麝香接骨胶囊 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 20100101 | 每粒装0.3g | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 装量差异 | 四川康贝大药房简阳市简城镇甘虹药店 | 资阳市食品药品检验所 |
养阴镇静片 | 吉林亚泰明星制药有限公司 | 20101101 | 每片重0.318g | 国家药品标准WS3-B-0360-2002 | 重量差异 | 四川利民药业通江药品超市 | 巴中市食品药品检验所 |
消渴灵片 | 湖北武当药业有限责任公司 | 090801 | 每片重0.38g | 国家药品标准YBZ01262003 | 重量差异 | 通江县泰和药业连锁有限责任公司一完小分店 | 巴中市食品药品检验所 |
寒痹停片 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 20080901 | 每片重0.33g | 国家药品标准补充批件2002ZFB0010 | 重量差异 | 巴中市康贝大药房连锁有限公司华康通江良玉分店 | 巴中市食品药品检验所 |
补肾益脑胶囊 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 100101 | 每粒装0.27g | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 装量差异 | 巴中市巴州区玉山中心卫生院 | 巴中市食品药品检验所 |
前列癃闭通片 | 吉林省中鼎药业公司 | 20100901 | 每片重0.3g | 国家药品标准YBZ04162009 | 重量差异 | 东坡区修文镇罗营村卫生站 | 眉山市食品药品检验所 |
回春如意胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 100301 | 每粒装0.25克 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 性状和装量差异 | 东坡区健民药房 | 眉山市食品药品检验所 |
荨麻疹丸 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 20100910 | / | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 装量差异 | 彭山县青龙镇龙都社区第六卫生站 | 眉山市食品药品检验所 |
壮阳春胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 100601 089 | 每粒装0.3g | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 水分和装量差异 | 仁寿县文林镇龙棉路芝林大药房 | 眉山市食品药品检验所 |
参茸鞭丸 | 吉林省天光药业有限公司 | 20110103 | 每10丸重2.3克 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十二册 | 重量差异 | 同泰生连锁药业钟祥十一分店 | 眉山市食品药品检验所 |
前列舒乐胶囊 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 20110201/032 | 每粒装0.3g | 国家药品标准YBZ17772005 | 装量差异 | 东坡区康贝大药房凤祥加盟店 | 眉山市食品药品检验所 |
明目蒺藜丸 | 吉林吉春制药有限公司 | 100919 | 每20粒重1克 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 装量差异 | 东坡区白玉村卫生站 | 眉山市食品药品检验所 |
安神补脑液 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 100728 | 每支装10毫升 | 中国药典2005年版增补本 | 性状 | 本草堂大药房连锁城区鹭州加盟连锁店 | 绵阳市食品药品检验所 |
降糖宁胶囊 | 通化颐生药业股份有限公司 | 100702 | 每粒装0.4g | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 水分 | 内江百信药业隆昌加吉连锁店 | 内江市食品药品检验所 |
复方胆通胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 090402 |
| 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 水分 | 资中县龙禧大药堂连锁有限责任公司骝马镇4门店 | 内江市食品药品检验所 |
通脉冲剂 | 双鸭山哈慈制药有限公司 | 20100101 | 每袋10g | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 装量差异 | 内江天力药业资中县板栗桠连锁店 | 内江市食品药品检验所 |
芎菊上清丸 | 河北安国药业集团有限公司 | 086101 | 每50粒重3g | 中国药典2005年版一部 | 水分和装量差异 | 资中县兴隆街镇双桥村第二卫生室 | 内江市食品药品检验所 |
喉舒宁胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 20100401 | 每粒装0.25g | 国家药品标准(试行)YBZ12122005 | 水分 | 资中仁爱综合门诊部 | 内江市食品药品检验所 |
活血通脉胶囊 | 山西云中制药有限责任公司 | 20090508 | 每粒装0.25g | 国家药品标准修订批件2002ZFB0028附质量标准 | 水分 | 四川省女子劳动教养管理所医院 | 内江市食品药品检验所 |
野木瓜片 | 江西保利制药有限公司 | 091203 | 每片含野木瓜干浸膏0.4g | 卫生部药品标准中药成方制剂第十四册及国家药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009019 | 性状和鉴别(1) | 绵竹市遵道镇健跃药房 | 四川省德阳食品药品检验所 |
利胆排石胶囊 | 西安兆兴制药有限公司 | 20100318 | 每粒装0.35g | 国家药品标准WS3-227(Z-217)-2003(Z) | 性状、鉴别(2)、水分和装量差异 | 什邡市美大康仁爱大药房回澜龙桥义兴加盟店 | 四川省德阳食品药品检验所 |
女宝胶囊 | 吉林济邦药业有限公司 | 20091001 | 每粒装0.3克 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 水分 | 旺苍县农建乡骑龙村卫生站 | 四川省广元食品药品检验所 |
盆炎净胶囊 | 浙江东日药业有限公司 | 101001 | 每粒装0.55g | 国家药品标准YBZ24102005 | 装量差异 | 广元市朝天区人民医院 | 四川省广元食品药品检验所 |
炎立消胶囊 | 通化颐生药业股份有限公司 | 100704 | 每粒装0.25g | 国家药品标准(试行)YBZ07912005 | 装量差异 | 四川广元康贝大药房连锁有限公司朝天68店 | 四川省广元食品药品检验所 |
藤黄健骨丸 | 吉林省银河制药有限公司 | 100819 | 每丸重3.5g | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 性状 | 剑阁县鹤龄镇鹏荣诊所 | 四川省广元食品药品检验所 |
红药片 | 沈阳红药制药有限公司 | 090716 | 每片重0.26g | 国家药品标准(试行)YBZ00172003 | 性状和重量差异 | 乐山市市中区成康药店 | 乐山市食品药品检验所 |
前列回春片 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 20090202 | 每片重0.3g | 国家药品标准YBZ07632006 | 重量差异 | 乐山市市中区康济药品超市 | 乐山市食品药品检验所 |
硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊 | 山西云鹏制药有限公司 | A110101 | / | 国家药品标准WS-10001-(HD-0525)-2002-2007 | 装量差异 | 峨眉山市万春堂药店 | 乐山市食品药品检验所 |
硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊 | 山西云鹏制药有限公司 | A110101 | / | 国家药品标准WS-10001-(HD-0525)-2002-2007 | 装量差异 | 乐山市医药有限公司 | 乐山市食品药品检验所 |
橘红化痰片 | 沈阳澳华制药有限公司 | 101202 | 每片重0.3g | 国家药品标准WS3-177(Z-040)-2001Z | 重量差异 | 乐山市凯康医药贸易有限公司 | 乐山市食品药品检验所 |
麝香接骨胶囊 | 通化长青药业股份有限公司 | 100701 | 每粒装0.3g | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 性状 | 遂宁市康瑞祥药房连锁射洪仁和平安店 | 遂宁市食品药品检验所 |
参茸鞭丸 | 通化茂祥制药有限公司 | 090704 | [ 查看全部评论 ]精彩评论
相关文章
|