日本财务省公布,日本11月官方储备资产月升948.81亿美元,至1.30476万亿美元。
日本财务省(Ministry of Finance)12月7日报道,日本11月官方储备资产月比上升948.81亿美元,至1.30476万亿美元,而10月官方储备资产为1.20988万亿美元。
日本官方储备资产包括外汇储备、IMF储备头寸、特别提款权和黄金储备。
日本官方储备资产数据详见下表:
--------------------------------------------------------------
11月 10月 9月 8月 7月
2011 2011 2011 2011 2011
----------------实值(十亿美元)--------------
官方储备资产 1,304.76 1,209.88 1,200.59 1,218.50 1,150.88
外汇储备 1,224.81 1,129.11 1,122.92 1,135.19 1,071.53
证券 1,179.50 1,115.85 1,103.73 1,106.95 1,059.53
存款 45.31 13.27 19.19 28.24 12.00
w/外国央行/BIS 11.56 2.91 5.53 10.98 6.51
w/日本银行 23.65 7.71 8.77 11.19 4.08
w/外国银行 10.10 2.65 4.90 6.07 1.41
IMF储备头寸 16.59 17.56 17.29 17.55 18.30
特别提款权 19.96 20.38 20.07 20.68 20.52
黄金 42.96 42.37 39.86 44.62 40.07
--------------------------------------------------------------
相关新闻检索:
储备 资产 上升