日央行公布,9月企业服务价格指数年降0.1%至96.3,好于预期,该指数还月升0.1%。
日本央行(Bank of Japan)10月26日公布,日本9月企业服务价格指数月比上升0.1%,年比下降0.1%,至96.3。
分析师此前预计,日本9月企业服务价格指数年降0.4%。
日本8月企业服务价格指数月降0.3%,年降0.3%。
日本企业服务价格指数详情见下表:
------------------------------------------------------------------------
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
------------------------------------------------------
指数实值 96.3 96.2 96.5 96.5 96.2 96.5 96.7 96.3
月比变化 0.1% -0.3% 0.0% 0.3% -0.3% -0.2% 0.4% 0.3%
3个月变化折合年率 -0.3% -0.3% -0.4% 0.3% 1.1% 1.0% -0.3% -1.0%
年比变化 -0.1% -0.3% -0.3% -0.7% -0.9% -0.7% -1.1% -1.0%
------------------------------------------------------------------------
相关新闻检索:
服务 价格 指数