日本百货店协会公布,9月东京百货店销售年降3.6%,至1,075亿日圆,连降三月。
日本百货店协会(the Japan Department Store Association)10月18日公布,日本9月东京百货店销售年比下降3.6%,至1,075亿日圆(约合14亿美元)。
日本8月东京百货店销售年降2.9%,至994亿日圆。
报告中年比变化是基于同店销售数据计算得出的。
日本东京百货店销售额情况详见下表:
--------------------------------------------------------------------
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
-----------------------年比变化----------------------
总计 -3.6% -2.9% -1.3% 0.4% -4.3% -5.5% -21.5%
服装 -3.7% -7.0% -2.7% 0.6% -5.7% -4.7% -28.8%
配饰 -4.5% -0.6% 2.0% -1.4% -1.4% -4.2% -29.3%
化妆品及杂项 0.6% 0.7% 2.0% -1.3% -6.0% -7.0% -20.7%
日用品 -2.4% 0.6% 1.1% 3.7% -9.9% -7.1% -2.4%
食品 -3.8% -0.4% -2.2% 0.6% -1.2% -3.0% -14.6%
---------------------实值(十亿日圆)------------------
总计 107.5 99.4 144.2 126.0 116.6 114.7 103.1
服装 34.7 26.1 46.7 37.9 39.5 37.9 32.6
配饰 15.0 13.9 19.4 16.0 16.6 16.4 12.4
化妆品及杂项 18.6 18.2 20.1 19.1 18.3 18.5 16.7
日用品 6.5 6.4 7.8 7.1 6.9 7.2 7.8
食品 24.7 26.6 41.0 36.6 25.8 25.9 25.7
--------------------------------------------------------------------
相关新闻检索:
百货店 销售 下降